
企业概况
几个数字就胜过1000个词
公司数字一览 | |
---|---|
建立: | 1963 |
总部: | 欧文 |
德国地址: | Germering, Unterstadion |
专业技术: | 工业自动化用传感器的开发、生产与销售 |
产品系列: | 开关和测量型传感器以及识别、图像处理、数据传输/控制和工作安全的解决方案 |
核心业务领域: | 包装技术、输送机和储存系统、印刷行业、医疗/分析技术、太阳能、电子、木材加工业、装运/装配技术、工具制造、汽车工业 |
规模: | > 1.200 名员工(截止2019) |
营业额: | 2.22亿欧元(截止2019) |
全球服务: | 21个分公司遍及全球;销售伙伴覆盖40多个国家 |
劳易测电子贸易(深圳)有限公司成立于2006年,在深圳设立中国总部,分别在上海和北京设立分公司。销售网络遍布全中国,陆续成立了广州、东莞、佛山、昆明、成都、长沙、武汉、杭州、苏州、无锡、南京、青岛、天津、沈阳等地的办事处。
劳易测电子装配(深圳)有限公司成立于2012年8月,是劳易测电子在中国的第一个组装生产工厂。